Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х2,5 |
Подключение | к внешнему блоку |
Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 5,5 и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 7,03 |
Производительность обогрев, кВт | 7,62 |
Площадь до, м2 | 78 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 14/50,6 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 845х702х363 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 845х702х363 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 17,5кг/0,153м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 53,8кг/0,295м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,191/2,111 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,52/10,32 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 46/42/33 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 59 |
Расход воздуха, м3/час | 1060/947/870 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~-+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
3 уровня мощности | Да |
I FEEL U | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.