Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,5 |
Подключение | к внешнему блоку |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 3,2 (0,6~3,6) |
Производительность обогрев, кВт | 3,4 (0,6~3,8) |
Площадь до, м2 | 32 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 10/29 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 790х275х200 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 842х596х320 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 11,00кг/0,083м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 33,60кг/0,206м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,0/0,94 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,5/4,4 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 42/34/28 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
Расход воздуха, м3/час | 560 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 15~48 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~-24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | LANDA |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
Авторестарт | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.