Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
Подключение | к внешнему блоку |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 5,2 (1,8~5,8) |
Производительность обогрев, кВт | 5,27 (1,35~6,38) |
Площадь до, м2 | 50 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 10,8/35,1 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 965х319х215 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 800х554х333 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 14,10кг/0,129м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 37,90кг/0,225м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,518/1,464 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,43 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
Класс энергоэффективности | А+/А+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 6,9(0,7~7,5)/6,7(1,0~10,4) |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М/ 38/33/27/21 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 56 |
Расход воздуха, м3/час | 750/505/420 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+50 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/12,7 (1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
I FEEL U | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.