Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 14,1 |
Производительность обогрев, кВт | 15,5 |
Площадь до, м2 | 144 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 44/95 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1631х660х205 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 940х1325х340 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 52кг/0,36м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 105кг/0,7м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,4/4,31 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,2 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,88/9,33 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 51/48/42 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
Расход воздуха, м3/час | 1800 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+49 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/30 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | Highly |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Подмес воздуха | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.