Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 56 до 75 кв.м |
Мощность охлаждения | от 5,6 до 7,5 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 5,3 |
Производительность обогрев, кВт | 5,8 |
Площадь до, м2 | 60 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 24/40 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 929х660х205 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 800х545х315 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 25кг/0,130м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 41кг/0,215м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,65/1,61 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,8/7,73 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 43/40/34 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
Расход воздуха, м3/час | 850 |
Хладагент | R410 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/15 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | Highly |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Компактное исполнение | Да |
Подмес воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.