Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 16,0 (4,76~17,5) |
Производительность обогрев, кВт | 17,0 (4,78~18,5) |
Площадь до, м2 | 180 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 44/92 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1631х660х205 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 940х1325х370 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 50кг/0,36м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 102кг/0,67м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,0(1,71~6,8)/4,72(1,71~7,1) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,2 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,83(2,47~9,7)/8,5(2,47~9,83) |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 53/51/49 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
Расход воздуха, м3/час | 1950 |
Хладагент | R32 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+52 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 65/30 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
I FEEL U | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.