Главное
3 года гарантии | Да |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 15,0 |
Производительность обогрев, кВт | 17,4 |
Площадь до, м2 | 180 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 41/114 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 900х320х930 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 560х853х1070 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 41кг/0,268м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 114кг/0,51м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,7/4,8 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,2 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,63 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50-380/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,2/9,8 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 51/47/45 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
Расход воздуха, м3/час | 2000/1900/1800/1600-5900 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+48 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/50 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52 (3/8)/15,88 (5/8) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | LANDA |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим турбо | Да |
Четырех поточное направление воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.