Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 76 до 95 кв.м |
Мощность охлаждения | от 7,6 до 9,5 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 7,0 (2,16~8,2) |
Производительность обогрев, кВт | 8,0 (1,98~9,3) |
Площадь до, м2 | 90 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 24/65 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 835х835х250 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 970х805х395 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 27,5кг/0,26м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 69кг/0,5м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,18(0,67~3,56)/2,22(0,65~3,62) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
Класс энергоэффективности | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,57(3,21~15,63)/9,22(3,11~15,9) |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 47/43/38 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 57 |
Расход воздуха, м3/час | 1300 |
Хладагент | R32 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+52 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/25 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Авторестарт | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.