Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 14,0 |
Производительность обогрев, кВт | 15,5 |
Площадь до, м2 | 144 |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 52/101 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1250х785х290 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 945х1255х340 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 59кг/0,462м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 115кг/0,706м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,87/5,13 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 4,87 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 5,13 |
Класс энергоэффективности | C |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,88/9,33 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 53/50/44 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 62 |
Расход воздуха, м3/час | 2800 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+49 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/30 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | Highly |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Компактное исполнение | Да |
Подмес воздуха | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.