- Сезонная энергоэффективность класса А+++/A+++
- Приток свежего воздуха до 50 м3/час
- Датчик влажности, Датчик CO2
- Hepa-Filter H11 для приточного воздуха
- 4D AUTO AIR
- Функция iFeel
- Интеллектуальный режим AI Comfort
- Дежурный обогрев (+8)
- Режим “Комфортный сон”
- 4 режима сна
- Hi-NANO
- Технология SUPERIOR DC Inverter
- Хладагент R32
- Низкий уровень шума от 18 Дб(А)
- Wi-Fi управление
- Функция Ice Clean (Внутренний/Наружный блок)
- Внутренняя и внешняя горизонтальные жалюзи
- Антибактериальное покрытие теплообменника Silver ion fin
- Диапазон работы на обогрев до –20 °С наружного воздуха
- Увеличенная длина воздушного потока до 12М
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Возможность использования через карту гостя
- Возможность подключения проводного пульта управления
- Интеллектуальная система направления воздуха в зависимости от режима работы
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQF00G | AS-13UW4RXVQF00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQF00W | AS-13UW4RXVQF00W |
Инверторная технология | да | да |
Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 60 | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) | 3.50 (1.00 - 4.40) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) | 4.20 (1.60 - 4.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/350/400/450/500/540/580 | 330/360/400/450/500/560/630 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 | 330 |
Расход свежего воздуха, м3/ч | 50 | 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/25/28/31/33/35/37 | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (1.00 - 5.00) | 3.60 (1.00 - 6.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) | 0.81 (0.18 - 0.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.00 - 6.00) | 4.60 (1.00 - 7.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.72 (0.30 - 1.25) | 1.04 (0.30 - 1.28) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 | 2 |
Максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 0.5 | 0.5 |
Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 | 55 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 | 1.6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 | 4,32 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.8 | 8.5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,04 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 | 5.1 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6 | 5.6 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
С ионами | да | да |
Катехиновый | да | да |
С витамином C | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 978x313x217 | 978x313x217 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x430x400 | 1060x430x400 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 | 13.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 | 33 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 | 18.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 | 37 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Выбрать модель |
AS-10UW4RXVQF00 |
AS-13UW4RXVQF00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
HEPA | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Описание
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы.
Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
Гарантия
Гарантия - 5 лет.
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов