- Энергоэффективность класса А;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работы;
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07HR4RLRCA00 | AS-09HR4RLRCA01 | AS-12HR4RLRCA01 | AS-18HR4RMSCA00 | AS-24HR4RBSCA00 | AS-30HR4RBFCA00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RLRCA00G | AS-09HR4RLRCA01G | AS-12HR4RLRCA01G | AS-18HR4RMSCA00G | AS-24HR4RBSCA00G | AS-30HR4RBFCA00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RLRCA00W | AS-09HR4RLRCA01W | AS-12HR4RLRCA01W | AS-18HR4RMSCA00W | AS-24HR4RBSCA00W | AS-30HR4RBFCA00W |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 26 | 34 | 55 | 70 | 88 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 | 30 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.35 | 2.60 | 3.40 | 5.50 | 7.00 | 8.81 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.45 | 2.60 | 3.40 | 5.70 | 7.10 | 8.55 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500 | 330/380/450/520/550 | 330/380/450/530/580 | 550/600/690/820/860 | 600/660/760/910/950 | 800/850/900/1100/1300 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 330 | 330 | 550 | 600 | 800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 | 35/37/41/45/49 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 | 35 |
Объем конденсации, л/ч | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 3.15 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 | 3500 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 54 |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.40 | 3.50 | 4.70 | 7.40 | 10.00 | 12.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.730 | 0.810 | 1.055 | 1.660 | 2.180 | 2.591 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 | 3.20 | 4.20 | 6.80 | 9.30 | 10.30 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.678 | 0.720 | 0.940 | 1.525 | 2.076 | 2.220 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 370 | 410 | 560 | 1130 | 1070 | 1590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 3?2,5+3?0,75 | 6x0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3?2,5 | 3x2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 2.10 | 3.00 | 3.80 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 16.1 | 20.9 |
Пусковой ток, А | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 38.0 | 54.5 | 62.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 | 450*264 | 450*264 | 530*290 | 542*341 | 542*341 |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,31 | 3,21 | 3,40 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 | 29 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,74 | 3,42 | 3,85 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 890x300x220 | 1173x325x228 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 960x300x365 | 1250x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 | 770x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 | 21.5 | 25.0 | 35.5 | 46.0 | 54.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 17.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 38.0 | 51.0 | 57.0 |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Выбрать модель |
AS-07HR4RLRCA00 |
AS-09HR4RLRCA01 |
AS-12HR4RLRCA01 |
AS-18HR4RMSCA00 |
AS-24HR4RBSCA00 |
AS-30HR4RBFCA00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | да, беспроводной |
Описание
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии GOAL Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы GOAL Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Гарантия
Гарантия - 36 месяцев.
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов.