Hisense on/of NEO Premium Classic A UPGRADE(AS-24HW4SBATG005W)
- Энергоэффективность класса А;
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*;
- Ultra Hi Density, Silver ion* и фотокаталитический* фильтры;
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
- *для моделей 13k, 18k, 24k и 30k - опция.
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SB ATG005 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | AS-24HW4SBATG005 |
Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035G | AS-10HW4SYDTG5G | AS-13HW4SVDTG5G | AS-18HW4SMATG015G | AS-24HW4SBATG005G |
Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035W | AS-10HW4SYDTGW | AS-13HW4SVDTGW | AS-18HW4SMATG015W | AS-24HW4SBATG005W |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 27 | 37 | 53 | 72 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белы |
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SBATG005 |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 7.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.75 | 3.75 | 5.35 | 7.4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 | 600/630/750/1050/1100 | 700/750/880/1200/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 350 | 600 | 700 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | 31/31,5/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 | 34,5/35/39/44/45 | 35/35,5/40/44,5/45,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 31 | 32 | 34.5 | 35 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 50.5 | 50.5 | 54 |
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SBATG005 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.90 | 3.80 | 5.00 | 7.20 | 8.80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.654 | 0.84 | 1.152 | 1.616 | 2.195 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 | 3.40 | 4.60 | 6.50 | 8.43 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.61 | 0.755 | 1.037 | 1.482 | 2.049 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 530 | 680 | 850 | 1040 | 1170 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 3.1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 | 6.6 | 9.3 | 12.2 | 17 |
Пусковой ток, А | 13.3 | 21.7 | 25 | 42 | 60 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 | 530*290 |
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SBATG005 |
Марка компрессора | RECHI | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет | нет | нет |
С ионами | да | да | |||
Фотокаталитический | да | да | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SBATG005 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 | 1050x320x235 | 1050x320x235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118x392x318 | 1118x392x318 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 12.0 | 14.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 38.0 | 45.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 41.0 | 49.0 |
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SBATG005 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SBATG005 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Выбрать модель |
AS-07HW4SYDTG035 |
AS-10HW4SYDTG5 |
AS-13HW4SVDTG5 |
AS-18HW4SMATG015 |
AS-24HW4SBATG005 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Описание
Серия NEO Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Гарантия
Гарантия - 3 года.
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов