Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 4 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 33 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Макс. производительность обогрева | 3,5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.25 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим осушения | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим вентиляции | Да |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Память положения жалюзи | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 750 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Вариант размещения | Настенное |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Высота внутр. блока | 0.251 м |
Ширина внешнего блока | 0.732 м |
Ширина внутр. блока | 0.696 м |
Глубина внешнего блока | 0.33 м |
Глубина внутр. блока | 0.19 м |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 24.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.5 кг |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.